LLM 사용량
|~
AI 스튜디오 사용량의 Create_a_post_trend 키와 비교하세요. dev 서버·재시도 호출은 여기 집계에 없어 스튜디오 숫자가 더 큽니다.
호출 수
—
원가
—
$0.00
호출당 원가
-
평균 응답 -
토큰 합계
-
입력 0 (캐시 0)
출력+생각 0
오류율
—
오류 0건
기능별
원가 순 · 회색 = 코드엔 있으나 기간 안 호출 0건| 기능 | 호출 | 오류 | 원가 | 호출당 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작명 결과서 | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 30년 서사 narrative30y | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 인생 로드맵 lifeRoadmap | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 설득 문장 persuasionSlots | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 시안 표현 검토 presentationFilter | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 한자 풀이(전체) hanjaInterpretFull | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 한자 풀이 hanjaInterpret | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 발음 점검 koreanVibe | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 의뢰 인터뷰 interviewTurn | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 의뢰서 추출 briefExtract | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 의뢰서 한자 선택 briefHanjaPick | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 무료 진단 | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 무료진단 이름 풀이 hanjaInterpretFull:diagnose | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 한자 개명 라이트 | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 한자 개명 이름 풀이 hanjaInterpretFull:light | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 결 카드(/score) | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 결 카드 다섯 운 area_reading | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 이름 궁합 풀이 pair_reading | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 출산택일 | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 출산택일 이름 풀이 hanjaInterpretFull:taegil | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 출산택일 서사 taegilNarrative | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 운영 | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| CS 에이전트 csAgent | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
| 서비스 피드백 요약 serviceFeedback | 0 | 0 | ₩0 | - | 0% |
일별 추이
막대 = 원가(기능별, 왼쪽 축) · 선 = 호출 수(오른쪽 축) · 범례를 누르면 끄고 켜요데이터 없음
작명 Pro
₩0
0건 · 건당 - · 0%
무료 진단
₩0
0건 · 건당 - · 0%
한자 개명
₩0
0건 · 건당 - · 0%
출산택일
₩0
0건 · 건당 - · 0%
세션 밖(크론·CS·결 카드)
₩0
0건 · 건당 - · 0%
모델별
데이터 없음
단가표 (USD / 100만 토큰)
| 모델 | 입력 | 캐시 입력 | 출력(생각 포함) |
|---|
메인 백엔드 services/llm/usage.js 의 PRICES 를 복제한 값이에요.
오류 상위 10
기간 안 오류 없음
최근 호출
불러오는 중